| Service | Harley-Davidson Street Bob (2021–2024)1YYK | Moto Guzzi California 1400 Touring SE (2005–2016)LVC0 |
|---|---|---|
| Oil change | n/a | 6,214 mi |
| Valve service | n/a | 6,214 mi |
| Spark plugs | n/a | n/a |
| Chain | n/a | n/a |
| Brake fluid | n/a | n/a |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Harley-Davidson Street Bob (2021–2024) or the Moto Guzzi California 1400 Touring SE (2005–2016)?
They demand a similar number of scheduled shop visits based on their factory service intervals.