| Service | Harley-Davidson Street Glide (2007–2010)?KB4 | Honda CBR250R (2011–2013)MC41 |
|---|---|---|
| Oil change | 5,000 mi | 8,000 mi |
| Valve service | n/a | 16,000 mi |
| Spark plugs | 25,000 mi | 32,000 mi |
| Chain | n/a | 500 mi |
| Brake fluid | 24 mo | n/a |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Harley-Davidson Street Glide (2007–2010) or the Honda CBR250R (2011–2013)?
Harley-Davidson Street Glide (2007–2010) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.