| Service | Harley-Davidson Street Glide (2011–2013) | KTM 790 Duke (2024–2027) |
|---|---|---|
| Oil change | 5,000 mi | 9,321 mi |
| Valve service | n/a | n/a |
| Spark plugs | n/a | n/a |
| Chain | n/a | 9,321 mi |
| Brake fluid | n/a | n/a |
| Coolant | n/a | 48 mo |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Harley-Davidson Street Glide (2011–2013) or the KTM 790 Duke (2024–2027)?
Harley-Davidson Street Glide (2011–2013) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.