| Service | Harley-Davidson Street Glide Trike (2010–2011) | Indian Motorcycle Chief Dark Horse (2023–2025)DMDB |
|---|---|---|
| Oil change | 5,000 mi | n/a |
| Valve service | n/a | n/a |
| Spark plugs | n/a | 40,000 mi |
| Chain | n/a | n/a |
| Brake fluid | n/a | 24 mo |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Harley-Davidson Street Glide Trike (2010–2011) or the Indian Motorcycle Chief Dark Horse (2023–2025)?
Indian Motorcycle Chief Dark Horse (2023–2025) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.