| Service | Harley-Davidson Street Glide Trike (2010–2011) | Kawasaki KLX300SM (2021–2023)LXBE |
|---|---|---|
| Oil change | 5,000 mi | n/a |
| Valve service | n/a | 7,600 mi |
| Spark plugs | n/a | n/a |
| Chain | n/a | 7,600 mi |
| Brake fluid | n/a | n/a |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Harley-Davidson Street Glide Trike (2010–2011) or the Kawasaki KLX300SM (2021–2023)?
Harley-Davidson Street Glide Trike (2010–2011) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.