| Service | Harley-Davidson Street Glide Trike (2010–2011) | Kawasaki Z650 (2018–2019)EREG |
|---|---|---|
| Oil change | 5,000 mi | n/a |
| Valve service | n/a | 15,200 mi |
| Spark plugs | n/a | 7,600 mi |
| Chain | n/a | n/a |
| Brake fluid | n/a | n/a |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Harley-Davidson Street Glide Trike (2010–2011) or the Kawasaki Z650 (2018–2019)?
Kawasaki Z650 (2018–2019) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.