| Service | Harley-Davidson Street Glide Trike (2010–2011) | Suzuki Hayabusa (2022–2027)EJ11 |
|---|---|---|
| Oil change | 5,000 mi | 3,750 mi |
| Valve service | n/a | 15,000 mi |
| Spark plugs | n/a | 7,500 mi |
| Chain | n/a | n/a |
| Brake fluid | n/a | 24 mo |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Harley-Davidson Street Glide Trike (2010–2011) or the Suzuki Hayabusa (2022–2027)?
Harley-Davidson Street Glide Trike (2010–2011) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.