| Service | Harley-Davidson Street Glide Ultra (2025)1AK7 | Husqvarna 701 Enduro (2020–2027) |
|---|---|---|
| Oil change | 5,000 mi | 9,321 mi |
| Valve service | n/a | n/a |
| Spark plugs | n/a | n/a |
| Chain | n/a | 9,321 mi |
| Brake fluid | n/a | 24 mo |
| Coolant | n/a | 48 mo |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Harley-Davidson Street Glide Ultra (2025) or the Husqvarna 701 Enduro (2020–2027)?
Harley-Davidson Street Glide Ultra (2025) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.