| Service | Harley-Davidson Street Glide Ultra (2025)1AK7 | Suzuki V-Strom 1050 (2020–2025)EF11 |
|---|---|---|
| Oil change | 5,000 mi | 3,750 mi |
| Valve service | n/a | 15,000 mi |
| Spark plugs | n/a | 15,000 mi |
| Chain | n/a | n/a |
| Brake fluid | n/a | 24 mo |
| Coolant | n/a | 48 mo |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Harley-Davidson Street Glide Ultra (2025) or the Suzuki V-Strom 1050 (2020–2025)?
Harley-Davidson Street Glide Ultra (2025) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.