| Service | Harley-Davidson Street Glide | Kawasaki Ninja 400 (2018–2023)EXKH |
|---|---|---|
| Oil change | 5,000 mi | 7,600 mi |
| Valve service | n/a | 15,200 mi |
| Spark plugs | 25,000 mi | 7,600 mi |
| Chain | n/a | 7,600 mi |
| Brake fluid | 24 mo | n/a |
| Coolant | n/a | 36 mo |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Harley-Davidson Street Glide or the Kawasaki Ninja 400 (2018–2023)?
Harley-Davidson Street Glide needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.