| Service | Harley-Davidson Street Rod (2017–2021)4NCG | Honda CB650F (2018)RC75 |
|---|---|---|
| Oil change | n/a | n/a |
| Valve service | n/a | 16,000 mi |
| Spark plugs | n/a | 16,000 mi |
| Chain | 5,000 mi | 600 mi |
| Brake fluid | n/a | 24 mo |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Harley-Davidson Street Rod (2017–2021) or the Honda CB650F (2018)?
Harley-Davidson Street Rod (2017–2021) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.