| Service | Harley-Davidson Street Rod (2017–2021)4NCG | Honda CTX700 (2014–2018)RC69 |
|---|---|---|
| Oil change | n/a | n/a |
| Valve service | n/a | 8,000 mi |
| Spark plugs | n/a | n/a |
| Chain | 5,000 mi | n/a |
| Brake fluid | n/a | n/a |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Harley-Davidson Street Rod (2017–2021) or the Honda CTX700 (2014–2018)?
Honda CTX700 (2014–2018) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.