| Service | Harley-Davidson Street Rod (2006–2007) | KTM Super Adventure T (2017–2019) |
|---|---|---|
| Oil change | 5,000 mi | 9,300 mi |
| Valve service | n/a | 18,600 mi |
| Spark plugs | n/a | 18,600 mi |
| Chain | n/a | 9,300 mi |
| Brake fluid | n/a | n/a |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Harley-Davidson Street Rod (2006–2007) or the KTM Super Adventure T (2017–2019)?
Harley-Davidson Street Rod (2006–2007) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.