| Service | Harley-Davidson Switchback (2012–2015) | Indian Motorcycle Indian Challenger Limited (2020–2024)LCAR |
|---|---|---|
| Oil change | 5,000 mi | 5,000 mi |
| Valve service | n/a | n/a |
| Spark plugs | n/a | 70,000 mi |
| Chain | n/a | n/a |
| Brake fluid | n/a | n/a |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Harley-Davidson Switchback (2012–2015) or the Indian Motorcycle Indian Challenger Limited (2020–2024)?
Harley-Davidson Switchback (2012–2015) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.