| Service | Harley-Davidson Switchback (2012–2015) | Kawasaki Ninja ZX-4R (2023–2027)ZXCP |
|---|---|---|
| Oil change | 5,000 mi | 7,600 mi |
| Valve service | n/a | 15,200 mi |
| Spark plugs | n/a | 7,600 mi |
| Chain | n/a | n/a |
| Brake fluid | n/a | 24 mo |
| Coolant | n/a | 36 mo |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Harley-Davidson Switchback (2012–2015) or the Kawasaki Ninja ZX-4R (2023–2027)?
Harley-Davidson Switchback (2012–2015) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.