| Service | Harley-Davidson Switchback (2012–2015) | KTM 390 Duke (2017–2022) |
|---|---|---|
| Oil change | 5,000 mi | 4,650 mi |
| Valve service | n/a | n/a |
| Spark plugs | n/a | n/a |
| Chain | n/a | n/a |
| Brake fluid | n/a | n/a |
| Coolant | n/a | 48 mo |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Harley-Davidson Switchback (2012–2015) or the KTM 390 Duke (2017–2022)?
Harley-Davidson Switchback (2012–2015) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.