| Service | Harley-Davidson Tri Glide Ultra (2017–2018)1MAD | Kawasaki Z500 (2024–2027)ERGE |
|---|---|---|
| Oil change | n/a | 7,600 mi |
| Valve service | n/a | 15,200 mi |
| Spark plugs | n/a | 7,600 mi |
| Chain | n/a | n/a |
| Brake fluid | n/a | 24 mo |
| Coolant | n/a | 36 mo |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Harley-Davidson Tri Glide Ultra (2017–2018) or the Kawasaki Z500 (2024–2027)?
They demand a similar number of scheduled shop visits based on their factory service intervals.