| Service | Harley-Davidson Ultra Classic Low (2015) | Yamaha MT-10 (2018–2021)RN48 |
|---|---|---|
| Oil change | 5,000 mi | 8,000 mi |
| Valve service | n/a | 26,600 mi |
| Spark plugs | n/a | 8,000 mi |
| Chain | n/a | 500 mi |
| Brake fluid | n/a | 24 mo |
| Coolant | n/a | 24 mo |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Harley-Davidson Ultra Classic Low (2015) or the Yamaha MT-10 (2018–2021)?
Harley-Davidson Ultra Classic Low (2015) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.