| Service | Harley-Davidson V-Rod (2008–2010) | Indian Motorcycle Scout Bobber (2018–2024)MTA0 |
|---|---|---|
| Oil change | 5,000 mi | n/a |
| Valve service | 15,000 mi | n/a |
| Spark plugs | n/a | 30,000 mi |
| Chain | n/a | n/a |
| Brake fluid | n/a | n/a |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Harley-Davidson V-Rod (2008–2010) or the Indian Motorcycle Scout Bobber (2018–2024)?
Indian Motorcycle Scout Bobber (2018–2024) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.