| Service | Harley-Davidson V-Rod (2008–2010) | Yamaha MT-07 (2021–2024)RM32 |
|---|---|---|
| Oil change | 5,000 mi | 4,000 mi |
| Valve service | 15,000 mi | 26,600 mi |
| Spark plugs | n/a | n/a |
| Chain | n/a | 600 mi |
| Brake fluid | n/a | 24 mo |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Harley-Davidson V-Rod (2008–2010) or the Yamaha MT-07 (2021–2024)?
Harley-Davidson V-Rod (2008–2010) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.