| Service | Harley-Davidson V-Rod Muscle (2009–2015) | Honda CTX700 (2014–2018)RC69 |
|---|---|---|
| Oil change | 5,000 mi | n/a |
| Valve service | 15,000 mi | 8,000 mi |
| Spark plugs | n/a | n/a |
| Chain | n/a | n/a |
| Brake fluid | n/a | n/a |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Harley-Davidson V-Rod Muscle (2009–2015) or the Honda CTX700 (2014–2018)?
Honda CTX700 (2014–2018) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.