| Service | Harley-Davidson V-Rod Muscle (2009–2015) | Suzuki V-Strom 650XT (2018–2021)C733 |
|---|---|---|
| Oil change | 5,000 mi | n/a |
| Valve service | 15,000 mi | n/a |
| Spark plugs | n/a | n/a |
| Chain | n/a | n/a |
| Brake fluid | n/a | n/a |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Harley-Davidson V-Rod Muscle (2009–2015) or the Suzuki V-Strom 650XT (2018–2021)?
They demand a similar number of scheduled shop visits based on their factory service intervals.