| Service | Harley-Davidson V-Rod Muscle (2009–2015) | Yamaha Tracer 900 (2019–2020) |
|---|---|---|
| Oil change | 5,000 mi | 6,000 mi |
| Valve service | 15,000 mi | 24,000 mi |
| Spark plugs | n/a | 12,000 mi |
| Chain | n/a | 600 mi |
| Brake fluid | n/a | 24 mo |
| Coolant | n/a | 36 mo |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Harley-Davidson V-Rod Muscle (2009–2015) or the Yamaha Tracer 900 (2019–2020)?
Harley-Davidson V-Rod Muscle (2009–2015) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.