| Service | Harley-Davidson XR1200 (2009–2010) | Kawasaki KLX300SM (2024–2027)LXBG |
|---|---|---|
| Oil change | n/a | 7,600 mi |
| Valve service | n/a | 7,600 mi |
| Spark plugs | n/a | 7,600 mi |
| Chain | n/a | 7,600 mi |
| Brake fluid | n/a | n/a |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Harley-Davidson XR1200 (2009–2010) or the Kawasaki KLX300SM (2024–2027)?
They demand a similar number of scheduled shop visits based on their factory service intervals.