| Service | Harley-Davidson XR1200X (2010–2013) | Indian Motorcycle Springfield Dark Horse (2018–2019)THDA |
|---|---|---|
| Oil change | 5,000 mi | n/a |
| Valve service | n/a | n/a |
| Spark plugs | n/a | 30,000 mi |
| Chain | n/a | n/a |
| Brake fluid | n/a | n/a |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Harley-Davidson XR1200X (2010–2013) or the Indian Motorcycle Springfield Dark Horse (2018–2019)?
Indian Motorcycle Springfield Dark Horse (2018–2019) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.