| Service | Honda ADV150 (2021–2023)KF38 | Honda CB650F (2018)RC75 |
|---|---|---|
| Oil change | 4,000 mi | n/a |
| Valve service | 4,000 mi | 16,000 mi |
| Spark plugs | n/a | 16,000 mi |
| Chain | n/a | 600 mi |
| Brake fluid | 24 mo | 24 mo |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Honda ADV150 (2021–2023) or the Honda CB650F (2018)?
Honda ADV150 (2021–2023) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.