| Service | Honda ADV150 (2021–2023)KF38 | KTM Adventure (2020–2027) |
|---|---|---|
| Oil change | 4,000 mi | n/a |
| Valve service | 4,000 mi | 18,600 mi |
| Spark plugs | n/a | 18,600 mi |
| Chain | n/a | n/a |
| Brake fluid | 24 mo | 24 mo |
| Coolant | n/a | 48 mo |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Honda ADV150 (2021–2023) or the KTM Adventure (2020–2027)?
KTM Adventure (2020–2027) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.