| Service | Honda ADV150 (2021–2023)KF38 | KTM Street Legal Enduro (2021–2027) |
|---|---|---|
| Oil change | 4,000 mi | n/a |
| Valve service | 4,000 mi | 1,860 mi |
| Spark plugs | n/a | n/a |
| Chain | n/a | n/a |
| Brake fluid | 24 mo | n/a |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Honda ADV150 (2021–2023) or the KTM Street Legal Enduro (2021–2027)?
Honda ADV150 (2021–2023) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.