| Service | Honda ADV150 (2021–2023)KF38 | Yamaha SR400 (2015–2020)RH04 |
|---|---|---|
| Oil change | 4,000 mi | 12,000 mi |
| Valve service | 4,000 mi | 6,000 mi |
| Spark plugs | n/a | 12,000 mi |
| Chain | n/a | 300 mi |
| Brake fluid | 24 mo | 12 mo |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Honda ADV150 (2021–2023) or the Yamaha SR400 (2015–2020)?
Honda ADV150 (2021–2023) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.