| Service | Honda ADV150 (2021–2023)KF38 | Yamaha TW200 (2016–2021) |
|---|---|---|
| Oil change | 4,000 mi | n/a |
| Valve service | 4,000 mi | n/a |
| Spark plugs | n/a | n/a |
| Chain | n/a | 300 mi |
| Brake fluid | 24 mo | 24 mo |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Honda ADV150 (2021–2023) or the Yamaha TW200 (2016–2021)?
Honda ADV150 (2021–2023) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.