| Service | Honda ADV160 (2024–2027)KF54 | Honda CTX700 (2014–2018)RC69 |
|---|---|---|
| Oil change | 4,000 mi | n/a |
| Valve service | 4,000 mi | 8,000 mi |
| Spark plugs | n/a | n/a |
| Chain | n/a | n/a |
| Brake fluid | 24 mo | n/a |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Honda ADV160 (2024–2027) or the Honda CTX700 (2014–2018)?
Honda CTX700 (2014–2018) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.