| Service | Honda ADV160 (2024–2027)KF54 | Honda Navi (2022–2027)JK07 |
|---|---|---|
| Oil change | 4,000 mi | 2,500 mi |
| Valve service | 4,000 mi | 2,500 mi |
| Spark plugs | n/a | n/a |
| Chain | n/a | n/a |
| Brake fluid | 24 mo | n/a |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Honda ADV160 (2024–2027) or the Honda Navi (2022–2027)?
Honda ADV160 (2024–2027) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.