| Service | Honda Africa Twin Adventure Sports (2020–2023)SD10 | Honda XR150L (2023–2027)KD13 |
|---|---|---|
| Oil change | 8,000 mi | 2,500 mi |
| Valve service | 16,000 mi | 2,500 mi |
| Spark plugs | 32,000 mi | 5,000 mi |
| Chain | 600 mi | 500 mi |
| Brake fluid | n/a | n/a |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Honda Africa Twin Adventure Sports (2020–2023) or the Honda XR150L (2023–2027)?
Honda Africa Twin Adventure Sports (2020–2023) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.