| Service | Honda Africa Twin Adventure Sports (2020–2023)SD10 | Husqvarna 701 Enduro (2020–2027) |
|---|---|---|
| Oil change | 8,000 mi | 9,321 mi |
| Valve service | 16,000 mi | n/a |
| Spark plugs | 32,000 mi | n/a |
| Chain | 600 mi | 9,321 mi |
| Brake fluid | n/a | 24 mo |
| Coolant | n/a | 48 mo |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Honda Africa Twin Adventure Sports (2020–2023) or the Husqvarna 701 Enduro (2020–2027)?
Husqvarna 701 Enduro (2020–2027) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.