| Service | Honda Africa Twin Adventure Sports (2020–2023)SD10 | Kawasaki Versys 650 (2013–2019)LEEE |
|---|---|---|
| Oil change | 8,000 mi | n/a |
| Valve service | 16,000 mi | 15,200 mi |
| Spark plugs | 32,000 mi | 7,600 mi |
| Chain | 600 mi | n/a |
| Brake fluid | n/a | n/a |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Honda Africa Twin Adventure Sports (2020–2023) or the Kawasaki Versys 650 (2013–2019)?
Kawasaki Versys 650 (2013–2019) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.