| Service | Honda Africa Twin Adventure Sports (2020–2023)SD10 | KTM Duke (2020–2022) |
|---|---|---|
| Oil change | 8,000 mi | 4,650 mi |
| Valve service | 16,000 mi | 9,300 mi |
| Spark plugs | 32,000 mi | 9,300 mi |
| Chain | 600 mi | n/a |
| Brake fluid | n/a | n/a |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Honda Africa Twin Adventure Sports (2020–2023) or the KTM Duke (2020–2022)?
KTM Duke (2020–2022) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.