| Service | Honda Africa Twin Adventure Sports (2020–2023)SD10 | Yamaha WR250X (2008–2011)DG22 |
|---|---|---|
| Oil change | 8,000 mi | 3,000 mi |
| Valve service | 16,000 mi | 26,600 mi |
| Spark plugs | 32,000 mi | n/a |
| Chain | 600 mi | 300 mi |
| Brake fluid | n/a | 6 mo |
| Coolant | n/a | 24 mo |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Honda Africa Twin Adventure Sports (2020–2023) or the Yamaha WR250X (2008–2011)?
Honda Africa Twin Adventure Sports (2020–2023) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.