| Service | Honda Africa Twin Adventure Sports (2020–2023)SD10 | Yamaha XSR700 (2018–2021)RM21 |
|---|---|---|
| Oil change | 8,000 mi | 4,000 mi |
| Valve service | 16,000 mi | 26,600 mi |
| Spark plugs | 32,000 mi | n/a |
| Chain | 600 mi | 500 mi |
| Brake fluid | n/a | 24 mo |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Honda Africa Twin Adventure Sports (2020–2023) or the Yamaha XSR700 (2018–2021)?
Honda Africa Twin Adventure Sports (2020–2023) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.