| Service | Honda Africa Twin Adventure Sports (2024–2027)SD15 | Honda CB1100 (2016–2018)SC65 |
|---|---|---|
| Oil change | 8,000 mi | n/a |
| Valve service | 16,000 mi | n/a |
| Spark plugs | 32,000 mi | 8,000 mi |
| Chain | 600 mi | 600 mi |
| Brake fluid | n/a | 24 mo |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Honda Africa Twin Adventure Sports (2024–2027) or the Honda CB1100 (2016–2018)?
Honda CB1100 (2016–2018) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.