| Service | Honda Africa Twin Adventure Sports (2024–2027)SD15 | Yamaha Niken (2019–2021)RN59 |
|---|---|---|
| Oil change | 8,000 mi | 4,000 mi |
| Valve service | 16,000 mi | 16,000 mi |
| Spark plugs | 32,000 mi | n/a |
| Chain | 600 mi | 600 mi |
| Brake fluid | n/a | 24 mo |
| Coolant | n/a | 36 mo |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Honda Africa Twin Adventure Sports (2024–2027) or the Yamaha Niken (2019–2021)?
Honda Africa Twin Adventure Sports (2024–2027) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.