| Service | Honda Africa Twin CRF1100L | Royal Enfield Bullet 350 (2024–2026)FBP2 |
|---|---|---|
| Oil change | 16,000 mi | 6,000 mi |
| Valve service | 16,000 mi | 6,000 mi |
| Spark plugs | 32,000 mi | 12,000 mi |
| Chain | 600 mi | 600 mi |
| Brake fluid | 24 mo | 24 mo |
| Coolant | 36 mo | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Honda Africa Twin CRF1100L or the Royal Enfield Bullet 350 (2024–2026)?
Honda Africa Twin CRF1100L needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.