| Service | Honda Africa Twin CRF1100L | Suzuki GSX-R1000L |
|---|---|---|
| Oil change | 16,000 mi | 7,000 mi |
| Valve service | 16,000 mi | 14,500 mi |
| Spark plugs | 32,000 mi | 7,500 mi |
| Chain | 600 mi | 3,500 mi |
| Brake fluid | 24 mo | 24 mo |
| Coolant | 36 mo | 48 mo |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Honda Africa Twin CRF1100L or the Suzuki GSX-R1000L?
Suzuki GSX-R1000L needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.