| Service | Honda CB1000 Hornet (2025)SC86 | Honda CBR1000RR (2008–2016)SC59 |
|---|---|---|
| Oil change | n/a | 8,000 mi |
| Valve service | n/a | n/a |
| Spark plugs | 32,000 mi | 32,000 mi |
| Chain | 600 mi | 500 mi |
| Brake fluid | n/a | n/a |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Honda CB1000 Hornet (2025) or the Honda CBR1000RR (2008–2016)?
Honda CB1000 Hornet (2025) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.