| Service | Honda CB1000 Hornet (2025)SC86 | Indian Motorcycle Chief Bobber (2022–2027)DLBA |
|---|---|---|
| Oil change | n/a | n/a |
| Valve service | n/a | n/a |
| Spark plugs | 32,000 mi | 40,000 mi |
| Chain | 600 mi | n/a |
| Brake fluid | n/a | 24 mo |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Honda CB1000 Hornet (2025) or the Indian Motorcycle Chief Bobber (2022–2027)?
Indian Motorcycle Chief Bobber (2022–2027) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.