| Service | Honda CB1000 Hornet (2025)SC86 | Kawasaki Ninja 400 (2018–2023)EXKH |
|---|---|---|
| Oil change | n/a | n/a |
| Valve service | n/a | 15,200 mi |
| Spark plugs | 32,000 mi | 7,600 mi |
| Chain | 600 mi | 7,600 mi |
| Brake fluid | n/a | n/a |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Honda CB1000 Hornet (2025) or the Kawasaki Ninja 400 (2018–2023)?
Kawasaki Ninja 400 (2018–2023) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.