| Service | Honda CB1000 Hornet (2025)SC86 | KTM LC4 Enduro (2017) |
|---|---|---|
| Oil change | n/a | 6,200 mi |
| Valve service | n/a | n/a |
| Spark plugs | 32,000 mi | 12,400 mi |
| Chain | 600 mi | 6,200 mi |
| Brake fluid | n/a | 24 mo |
| Coolant | n/a | 48 mo |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Honda CB1000 Hornet (2025) or the KTM LC4 Enduro (2017)?
KTM LC4 Enduro (2017) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.