| Service | Honda CB1000 Hornet (2025)SC86 | KTM Street Legal Enduro (2021–2027) |
|---|---|---|
| Oil change | n/a | n/a |
| Valve service | n/a | 1,860 mi |
| Spark plugs | 32,000 mi | n/a |
| Chain | 600 mi | n/a |
| Brake fluid | n/a | n/a |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Honda CB1000 Hornet (2025) or the KTM Street Legal Enduro (2021–2027)?
KTM Street Legal Enduro (2021–2027) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.