| Service | Honda CB1000 Hornet (2025)SC86 | Suzuki GSX-S1000GT+ (2022–2027)EK12 |
|---|---|---|
| Oil change | n/a | 3,750 mi |
| Valve service | n/a | 15,000 mi |
| Spark plugs | 32,000 mi | n/a |
| Chain | 600 mi | n/a |
| Brake fluid | n/a | n/a |
| Coolant | n/a | 48 mo |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Honda CB1000 Hornet (2025) or the Suzuki GSX-S1000GT+ (2022–2027)?
Suzuki GSX-S1000GT+ (2022–2027) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.