| Service | Honda CB1000 Hornet (2025)SC86 | Yamaha FZ-07 (2015–2017)RM06 |
|---|---|---|
| Oil change | n/a | 4,000 mi |
| Valve service | n/a | 26,600 mi |
| Spark plugs | 32,000 mi | n/a |
| Chain | 600 mi | 500 mi |
| Brake fluid | n/a | 24 mo |
| Coolant | n/a | 24 mo |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Honda CB1000 Hornet (2025) or the Yamaha FZ-07 (2015–2017)?
Honda CB1000 Hornet (2025) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.