| Service | Honda CB1000 Hornet (2025)SC86 | Yamaha XT250 (2014–2027)DG24 |
|---|---|---|
| Oil change | n/a | n/a |
| Valve service | n/a | n/a |
| Spark plugs | 32,000 mi | n/a |
| Chain | 600 mi | 300 mi |
| Brake fluid | n/a | n/a |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Honda CB1000 Hornet (2025) or the Yamaha XT250 (2014–2027)?
Honda CB1000 Hornet (2025) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.